Gewöhnlicherweise wird ja die Slash-Notation für Netzmasken eingesetzt. Das spart natürlich einiges an Platz, man kommt damit aber am Anfang ganz schön durcheinander. Deswegen hier eine kleine Übersichtstabelle um mit der Slash-Notation besser klar zu kommen.
Aufgeführt sind die möglichen IPs des Netzes, die Netzmaske ausgeschrieben sowie in Slash Notation, sowie welcher Klasse (wenn auch veraltet).
| IPs | Netzmaske | CIDR | Classful |
| 4294967296 | 0.0.0.0 | /0 | |
| 2147483648 | 128.0.0.0 | /1 | |
| 1073741824 | 192.0.0.0 | /2 | |
| 536870912 | 224.0.0.0 | /3 | |
| 268435456 | 240.0.0.0 | /4 | |
| 134217728 | 248.0.0.0 | /5 | |
| 67108864 | 252.0.0.0 | /6 | |
| 33554432 | 254.0.0.0 | /7 | |
| 16777216 | 255.0.0.0 | /8 | A-Netz |
| 8388608 | 255.128.0.0 | /9 | |
| 4194304 | 255.192.0.0 | /10 | |
| 2097152 | 255.224.0.0 | /11 | |
| 1048576 | 255.240.0.0 | /12 | |
| 524288 | 255.248.0.0 | /13 | |
| 262144 | 255.252.0.0 | /14 | |
| 131072 | 255.254.0.0 | /15 | |
| 65536 | 255.255.0.0 | /16 | B-Netz |
| 32768 | 255.255.128.0 | /17 | |
| 16384 | 255.255.192.0 | /18 | |
| 8192 | 255.255.224.0 | /19 | |
| 4096 | 255.255.240.0 | /20 | |
| 2048 | 255.255.248.0 | /21 | |
| 1024 | 255.255.252.0 | /22 | |
| 512 | 255.255.254.0 | /23 | |
| 256 | 255.255.255.0 | /24 | C-Netz |
| 128 | 255.255.255.128 | /25 | |
| 64 | 255.255.255.192 | /26 | |
| 32 | 255.255.255.224 | /27 | |
| 16 | 255.255.255.240 | /28 | |
| 8 | 255.255.255.248 | /29 | |
| 4 | 255.255.255.252 | /30 | |
| 2 | 255.255.255.254 | /31 | |
| 1 | 255.255.255.255 | /32 |




No user commented in " Slash-Notation Übersicht mit Netzmasken "
Follow-up comment rss or Leave a Trackback