<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk Blog</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerkblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerkblog.com</link>
	<description>Informationen rund um Computer Netzwerke</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 18:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HafenCity Hamburg: WLAN-Hotspot auf Hafenbecken erweitert</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/hafencity-hamburg-wlan-hotspot-auf-hafenbecken-erweitert/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/hafencity-hamburg-wlan-hotspot-auf-hafenbecken-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[

Public Hotspots sind die Zukunft. Zwar hingt hier Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel bestimmte Bereiche in Amerika, etwas hinterher, aber auch hier wird nach und nach fleißig getestet und nachgerüstet bzw. erweitert. Eine solche Testumgebung ist die HafenCity Hamburg, in der erst Anfang Oktober der Public Hotspot, errichtet vom Hamburger Provider smartnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/hafencity-hamburg-wlan-hotspot-auf-hafenbecken-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonera 2.0n: Fon-Router Update</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/fonera-2-0n-fon-router-update/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/fonera-2-0n-fon-router-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[

Seit kurzem ist nun auch Fonera 2.0n, die neue Version des Fon-Routers, in Amerika und Europa erhältlich. Für 79 Euro erhält man ein Gerät, das einige Features mit sich bringt. So kann Fonera 2.0n als Bittorrent-Client dienen, Downloads von Rapidshare, Megaupload und beliebigen Webseiten sind möglich sowie kann der WLAN-Router Fotos und Videos selbstständig zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/fonera-2-0n-fon-router-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queen Mary bekommt WLAN spendiert</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/queen-mary-bekommt-wlan-spendiert/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/queen-mary-bekommt-wlan-spendiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[

Die seit 1967 in Long Beach, Ca. vor Anker liegende Queen Mary, die heute als Luxus-Hotel und Konferenzzentrum genutzt wird, bekommt WLAN spendiert. Interessant ist das ganze, da Wände und Decken auf dem historischen Schiff besonders vornehmlich aus Stahl bestehen. Dieser Stahl lässt hochfrequente Signale nicht durch. Dennoch haben die Experten von Ruckus sich dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/queen-mary-bekommt-wlan-spendiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba atmet nach DefCon auf</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/aruba-atmet-nach-defcon-auf/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/aruba-atmet-nach-defcon-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[

Das Unternehmen Aruba war es, das bei der diesjährigen DefCON- und Black-Hat-Sicherheitskonferenzen ein sicheres drahtloses Netzwerk zur Verfügung gestellt hat. Stolz ist man nun, dass allen Angriffs- und Eindringversuchen widerstanden wurde. Und das waren einige. Über hundert Einbruchsversuche wurden erkannt und verhindert.
Eine Statistik gibt das volle Ausmaß schön wieder:

9 entdeckte Rogue Access Points
175 Versuche auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/aruba-atmet-nach-defcon-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>802.11n-WLAN ab September Standard</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/80211n-wlan-ab-september-standard/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/80211n-wlan-ab-september-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[

Nach langem Hin und Her hat der internationale Ingenieursverband (IEEE) angekündigt, die WLAN-Funktechnik Draft n nun endlich zu ratifizieren: Laut offizieller IEEE-Roadmap soll im September 2009 der finale Standard 802.11n verabschiedet werden.
Mit 802.11n soll ein theoretischen Datendurchsatz von bis zu 600 Mbit pro Sekunde ermöglicht werden. Davon sollen netto rund zehn MByte pro Sekunde unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/80211n-wlan-ab-september-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nmap 5.00 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/nmap-500-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/nmap-500-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[

Der Netzwerkscanner Nmap ist nun in Version 5.00 erschienen. Das ist der erste Major-Release seit der Version 4.50 im Jahr 2007. Neu in Nmap 5.00 dabei ist unter anderem das Werkzeug Ncat. Es soll als eine Art Schweizer Taschenmesser für Datentransfers, Umleitungen und Debugging zum Einsatz kommen. In einer Anleitung dokumentieren die Entwickler, was sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/nmap-500-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arubas 802.11n-Wi-Fi-Lösung spart Geld</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/arubas-80211n-wi-fi-losung-spart-geld/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/arubas-80211n-wi-fi-losung-spart-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[

Unternehmen schauen immer nach Einsparungsmöglichkeiten, seit kurzem nun auch in der Netzwerkinfrastruktur. Setzte man in der Vergangenheit vor allem auf Kabelinstallationen, könnten diese Kabelinstallationen heute durch WI-FI Lösung ersetzt bzw. erweitert werden. Dies führt im Idealfall zu einer Kostensenkung. So auch im Falle KPMG, das durch ein Redesign seines Netzwerks mit Arubas 802.11n-Wi-Fi-Lösung die Betriebskosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/arubas-80211n-wi-fi-losung-spart-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sendung mit der Maus &#8211; Wie funktioniert das Internet</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/die-sendung-mit-der-maus-wie-funktioniert-das-internet/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/die-sendung-mit-der-maus-wie-funktioniert-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[

Die Sendung mit der Maus erklärt, zwar stark vereinfacht, wie das Internet funktioniert. Damals noch zu Zeiten des 56k-Modems, aber viel geändert hat sich ja nicht. Wie immer echt gut gemacht. Absolut sehenswert, auch als Netzwerkspezialist  





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/die-sendung-mit-der-maus-wie-funktioniert-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerline-Adapter Rückrufaktion von Belkin</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/powerline-adapter-ruckrufaktion-von-belkin/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/powerline-adapter-ruckrufaktion-von-belkin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[

Da nach eigenen Aussagen eine kleine Anzahl von Powerline-Geräten bei Tests des Herstellers die EU-Niederspannungsrichtlinie (European Low Voltage Directive, LVD) 2006/95/EC nicht bestanden hätten undsomit auch nicht dem EU-Standard EN 60950-1 entsprächen, ruft der Netzwerkhersteller diese Geräte zurück. &#8220;Im Extremfall können deshalb Stromschläge bei der Verwendung auftreten.&#8221;, erklärt Belkin.
Betroffen sind das Powerline Starter Kit (F5D4073), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/powerline-adapter-ruckrufaktion-von-belkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandfarbe als Mauer gegen WLAN-Signale</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/wandfarbe-als-mauer-gegen-wlan-signale/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/wandfarbe-als-mauer-gegen-wlan-signale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[

In der Universität von Tokio wird gerade eine Wandfarbe entwickelt, die quasi als Mauer gegen die WLAN Strahlen wirken soll. Damit soll das WLAN Signal beispielsweise in einem Raum gehalten werden.  
Die Farbe basiert auf einer Aluminium-Eisen Verbindung, die Radiowellen viermal besser als bisherige Schutzmaßnahmen eindämmt. Die Farbe erzeugt auf der Fläche, auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/wandfarbe-als-mauer-gegen-wlan-signale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
