<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk Blog &#187; Netzwerk Grundlagen</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerkblog.com/category/netzwerk-grundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerkblog.com</link>
	<description>Informationen rund um Computer Netzwerke</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vergleich von OSI- und TCP/IP Modell</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/vergleich-von-osi-und-tcpip-modell/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/vergleich-von-osi-und-tcpip-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Das OSI- und TCP/IP-Modell sind beides historische Standards, die sich nach und nach entwickelt und durchgesetzt haben. Anbei folgt ein kleiner Vergleich mit Gemeinsamkeiten und Unterschiede des OSI-Modells und des TCP/IP Modells. Gemeinsamkeiten Beide Modell besitzen/basieren auf unterschiedliche Schichten Beide Modelle besitzen eine Anwendungsschicht Es existieren bei beiden Modellen eine Transportschicht Beide Modelle spielen heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/vergleich-von-osi-und-tcpip-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnet Zero</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/subnet-zero/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/subnet-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit war das erste Subnet, genannt Subnet Zero bzw. Subnet 0, eine heiße Angelegenheit. Mit diesem und dem letzten Subnetz kamen ältere Router nicht zu Recht, sodass diese beiden Subnetze nicht benutzt werden durften/konnten. So ergab 2³ nicht 8 verwendbare Subnetze, sondern lediglich 6. Durch diese Gegebenheiten musste man in Tests und Prüfungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/subnet-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-4-3 Regel</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/5-4-3-regel/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/5-4-3-regel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Eine andere Bezeichnung der 5-4-3 Regel ist auch Repeater-Regel, da sie bei eben jenen Repeater eingesetzt wird. Sie besagt, dass maximal 5 Segmenten mit 4 Repeater verbunden werden dürfen, und dass nur an 3 der 5 Segmente aktive Endgeräte (Benutzerverbindungen) angeschlossen sind. Die anderen zwei Segmente ohne die aktiven Geräte nennt man Linksegmente oder Inter-Repeater-Leitungen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/5-4-3-regel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quality of Service / QoS</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/quality-of-service-qos/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/quality-of-service-qos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Quality of Service wird Abgekürzt mit QoS und bedeutete die Priorisierung des Netzwerkverkehrs um die wichtigsten Daten so schnell wie möglich durch das Netzwerk zu schicken. Damit dies gelingt, existieren zwei Mechanismen dafür: Bei allen aktiven Netzwerkkomponenten werden benötigte Datenraten schon im voraus durch eine Meldung reserviert (Integrated Services (IntServ)) Es werden alle Pakete markiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/quality-of-service-qos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slash-Notation Übersicht mit Netzmasken</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/slash-notation-ubersicht-mit-netzmasken/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/slash-notation-ubersicht-mit-netzmasken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Gewöhnlicherweise wird ja die Slash-Notation für Netzmasken eingesetzt. Das spart natürlich einiges an Platz, man kommt damit aber am Anfang ganz schön durcheinander. Deswegen hier eine kleine Übersichtstabelle um mit der Slash-Notation besser klar zu kommen. Aufgeführt sind die möglichen IPs des Netzes, die Netzmaske ausgeschrieben sowie in Slash Notation, sowie welcher Klasse (wenn auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/slash-notation-ubersicht-mit-netzmasken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class of Serivce / CoS</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/class-of-serivce-cos/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/class-of-serivce-cos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Class of Service wird meist auch nur mit CoS abgekürzt und bezeichnet eine Gruppe von Verfahren zur Priorisierung in TCP/IP-basierten Netzwerken, die in IEEE 802.1p standardisiert sind. Der Unterschied zu Quality of Service (QoS) ist eine ledigliche gezielte Priorisierung der Daten, während QoS eine Bandbreitengarantie oder – beschränkung schafft. Man unterscheidet bei CoS zwischen drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/class-of-serivce-cos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Ports</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/wichtige-ports/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/wichtige-ports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein paar Ports, die man als &#8220;IT-Mensch&#8221; einfach kennen muss. Das sind die Ports der wichtigsten Protokolle, wie z.B. Telnet, SSH, POP usw. Wir haben hier eine ganz kleine Liste der wichtigsten Ports aus unserer Sicht. Die Liste kann natürlich individuell weiter ergänzt werden. Wenn ihr der Meinung seit, ein ganz wichtiger Port [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/wichtige-ports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dense Wavelength Division Multiplexing &#8211; DWDM</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/dense-wavelength-division-multiplexing-dwdm/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/dense-wavelength-division-multiplexing-dwdm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), deutsch für Dichte Wellenlängen-Multiplex, ist ein optisches Wellenlängenmultiplexverfahren, das mehrere Signale zusammenfasst und ermöglicht, diese simultan über ein Medium (Kabel, Leitung, Funkstrecke) zu übertragen. Dadurch erhält man Datenübertragungsraten um 10–40 Gbit/s pro Kanal bei bis zu 80 Kanälen. Unter gegebenen Umständen (Kombination des C- und L-Bandes) sind sogar bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/dense-wavelength-division-multiplexing-dwdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSI-Modell</title>
		<link>http://www.netzwerkblog.com/osi-modell/</link>
		<comments>http://www.netzwerkblog.com/osi-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netzwerktechniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkblog.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bekannt ist das OSI-Modell auch unter den Bezeichnungen ISO-OSI-Schichtmodell, OSI-Referenzmodell bzw. engl. Open Systems Interconnection Reference Model. Benötigt wird das OSI Modell für eine offene Kommunikation. Es dient dabei als Designgrundlage von Kommunikationsprotokollen. Das bedeutet, dass Hersteller von Kommunikationssystemen auf dieses Schichtenmodell zugreifen können. Durch die frühe Standardisierung im Jahr 1983 von der Internationalen Organisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzwerkblog.com/osi-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

